Группа A
📍 Каб. 2.09
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беспринципная выпь (г) | — | 3:1 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2 | Зелёный трамвай | 1:3 | — | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 3 | Авось (г) | 2:1 | 1:2 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | Зелёные (г) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📍 Каб. 2.09
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беспринципная выпь (г) | — | 3:1 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 2 | Зелёный трамвай | 1:3 | — | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 3 | Авось (г) | 2:1 | 1:2 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 4 | Зелёные (г) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📍 Каб. 2.10
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хы (г) | — | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | Коммуникативные неудачи | 2:3 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | Мизантропы (г) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Чертяги разума (г) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📍 Каб. 3.12
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | — | 2:2 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | Конский троян (г) | 2:2 | — | 2:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| 3 | Criminal Minds (г) | 0:3 | 2:2 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | Непарные согласные (г) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📍 Каб. 3.06
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фантомас разбушевался | — | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | Brainstorm | 2:3 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | Хмели сумели | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Berlin 23 (г) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный трамвай | 2 | |||||
| Авось (г) | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёные (г) | 0 | |||||
| Авось (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёные (г) | 0 | |||||
| Беспринципная выпь (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный трамвай | 1 | |||||
| Беспринципная выпь (г) | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный трамвай | 0 | |||||
| Зелёные (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беспринципная выпь (г) | 1 | |||||
| Авось (г) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммуникативные неудачи | 0 | |||||
| Чертяги разума (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мизантропы (г) | 0 | |||||
| Чертяги разума (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мизантропы (г) | 0 | |||||
| Хы (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммуникативные неудачи | 2 | |||||
| Хы (г) | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммуникативные неудачи | 0 | |||||
| Мизантропы (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хы (г) | 0 | |||||
| Чертяги разума (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 3 | |||||
| Criminal Minds (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Непарные согласные (г) | 0 | |||||
| Criminal Minds (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Непарные согласные (г) | 0 | |||||
| Конский троян (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 2 | |||||
| Конский троян (г) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 0 | |||||
| Непарные согласные (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конский троян (г) | 2 | |||||
| Criminal Minds (г) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фантомас разбушевался | 0 | |||||
| Berlin 23 (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хмели сумели | 0 | |||||
| Berlin 23 (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хмели сумели | 0 | |||||
| Brainstorm | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фантомас разбушевался | 3 | |||||
| Brainstorm | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фантомас разбушевался | 0 | |||||
| Хмели сумели | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brainstorm | 0 | |||||
| Berlin 23 (г) | 0 |
📍 Каб. 2.09
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пробковый ноктурлабиум | — | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Беспринципная выпь (г) | 0:5 | — | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 3 | Коммуникативные неудачи | 1:2 | 0:3 | — | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | Семь пядей (г) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 |
📍 Каб. 2.10
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котаин | — | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| 2 | Зелёный трамвай | 1:3 | — | 2:2 | 3:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 3 |
| 3 | Летучий Голландец | 2:3 | 2:2 | — | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 |
| 4 | Хы (г) | 1:3 | 2:3 | 1:2 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 |
📍 Каб. 3.12
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | — | 4:1 | 3:2 | 0:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| 2 | Прыг-Скок (г) | 1:4 | — | 2:2 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 3 |
| 3 | Странные агенты (г) | 2:3 | 2:2 | — | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| 4 | Brainstorm | 4:0 | 1:4 | 0:2 | — | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 |
📍 Каб. 3.06
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | + | − | Σ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Два слова на букву К | — | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Тёмный лес | 1:3 | — | 2:0 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 3 | Конский троян (г) | 0:2 | 0:2 | — | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Фантомас разбушевался | 2:3 | 2:3 | 1:3 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробковый ноктурлабиум | 5 | |||||
| Беспринципная выпь (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммуникативные неудачи | 0 | |||||
| Беспринципная выпь (г) | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммуникативные неудачи | 3 | |||||
| Семь пядей (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробковый ноктурлабиум | 3 | |||||
| Семь пядей (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробковый ноктурлабиум | 2 | |||||
| Коммуникативные неудачи | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семь пядей (г) | 1 | |||||
| Беспринципная выпь (г) | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Летучий Голландец | 2 | |||||
| Хы (г) | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный трамвай | 3 | |||||
| Хы (г) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зелёный трамвай | 1 | |||||
| Котаин | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Летучий Голландец | 2 | |||||
| Котаин | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Летучий Голландец | 2 | |||||
| Зелёный трамвай | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Котаин | 3 | |||||
| Хы (г) | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Странные агенты (г) | 2 | |||||
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brainstorm | 4 | |||||
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brainstorm | 1 | |||||
| Прыг-Скок (г) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Странные агенты (г) | 2 | |||||
| Прыг-Скок (г) | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Странные агенты (г) | 2 | |||||
| Brainstorm | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прыг-Скок (г) | 1 | |||||
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Два слова на букву К | 3 | |||||
| Фантомас разбушевался | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конский троян (г) | 3 | |||||
| Фантомас разбушевался | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конский троян (г) | 0 | |||||
| Тёмный лес | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Два слова на букву К | 3 | |||||
| Тёмный лес | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Два слова на букву К | 2 | |||||
| Конский троян (г) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тёмный лес | 3 | |||||
| Фантомас разбушевался | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробковый ноктурлабиум | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Зелёный трамвай | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шесть демонов Эмили дю Шатле (г) | 1 | 1 | ||||||||
| Тёмный лес | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котаин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Беспринципная выпь (г) | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Два слова на букву К | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Прыг-Скок (г) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробковый ноктурлабиум | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Тёмный лес | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котаин | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Прыг-Скок (г) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробковый ноктурлабиум | 0 | |||||||||
| (проигравший sf-2) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тёмный лес | 0 | |||||
| (победитель sf-2) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тёмный лес | 0 | |||||
| (победитель sf-2) | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тёмный лес | 0 | |||||
| (победитель sf-2) | 0 |