Кубок дружбы

Личное первенство

Место Игрок Σ Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 рейтинг
1 Иван Крохоткин 28 5 3 4 6 5 5 0
2 Иса Багиров 28 5 3 6 6 6 2 0
3 Амаль Имангулов 27 4 2 6 5 5 5 0
4 Виктория Рохленко 27 5 3 5 5 6 3 0
5 Олексій Удод 27 4 4 5 6 5 3 0
6 Александр Гринберг 27 5 2 5 6 6 3 0
7 Владимир Богданов 26 5 3 5 4 5 4 0
8 Олег Богомолов 26 5 3 5 6 5 2 0
9 Николай Максимов 26 2 4 5 4 6 5 0
10 – 12 Анатолий Бородин 26 5 3 4 6 5 3 0
10 – 12 Дмитрий Трисс 26 5 3 4 6 3 5 0
10 – 12 Michael Barchuk 26 5 3 4 6 5 3 0
13 – 14 Александр Кулиш 26 4 3 5 6 4 4 0
13 – 14 Євген Носач (Yevhen Nosach) 26 4 3 4 6 4 5 0
15 Никита ЛЕПЕЙКО 26 5 4 4 6 6 1 0
16 Катерина Коциевская 26 5 2 6 6 4 3 0
17 – 18 Mykola Rudenko 26 4 2 4 6 6 4 0
17 – 18 Максим Галкин 26 4 2 4 6 6 4 0
19 – 20 Павел Муха 26 4 3 4 6 6 3 0
19 – 20 Иван Ерёмин 26 4 3 6 4 6 3 0
21 Марина Канарикова 25 5 4 4 5 3 4 0
22 Дмитрий Лисецкий 25 5 3 4 5 6 2 0
23 Михаил Балабаев 25 5 4 4 6 4 2 0
24 Юлия Мещерякова 25 4 3 4 6 3 5 0
25 Данила Черкашин 25 4 3 4 6 6 2 0
26 Иван Кебец 24 4 3 5 6 5 1 0
27 Эдвинас Станкевич 24 4 3 5 6 4 2 0
28 Олег Прохоров 24 5 3 4 6 3 3 0
29 Римар Володимир 24 5 3 6 6 3 1 0
30 Анастасия Винокурова 24 4 4 4 6 3 3 0
31 Пронкевич Константин 24 2 3 6 6 3 4 0
32 23 4 2 5 6 3 3 0
33 Александр Таран 23 2 3 4 6 6 2 0
34 Олена Сноведська 22 4 2 4 5 5 2 0
35 Кулиш Светлана 22 4 3 4 4 5 2 0
36 Григорий Сергиенко 22 2 2 4 6 5 3 0
37 Сарвас Евгений 21 4 3 5 5 3 1 0
38 Дарья Савранская 21 2 3 5 6 3 2 0
39 Виталина Дрозд 21 4 2 4 6 3 2 0
40 Александр Моисеев 20 5 2 4 4 4 1 0
41 Катерина Карнатовська 20 5 2 4 4 3 2 0
42 Александр Карясов 20 2 2 4 6 5 1 0

← На страницу фестиваля